Biz bilan bog'lanish
- Lijiacao sanoat parki, Cheng Yang tumani. QingDao shahri, Xitoy
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Shlang Ferul
Material: uglerod po'lat, zanglamaydigan po'lat
Sirtni davolash: rux bilan qoplangan
Qadoqlash: quti ichidagi va yog'ochdan yasalgan tagliklar
Tuz püskürtülen testi: 96h
Ta'rif
| Qism. | Tavsif |
| 00100 | Saw 100R1A / en {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}} |
| 00110-A | Saw 100R1AT / en 853 1 Sn Shlang uchun |
| 00110 | Saw 100R1AT / en 853 1 Sn Shlang uchun |
| 00200 | Saw 100R2a / en {{{{{{{{{{{{{{{{{{{853 2 uchun skive ferrugi |
| 00210 | Saw 100R2AT / en 853 2 Sn Shlang |
| 03310 | Saw 100R2AT / en 853 2 Sn Shlang |
| 00110 | Xitoy uchun sichqonli ferma 1- sim shlang |
| 01200 | Xitoy uchun sichqonli ferma 2- sim shlang |
| 01300 | Xitoy uchun sichqonli ferma 3- sim shlang |
| 01400 | R12 / {1}} shlang uchun skive fruling |
| 00400 | 4sP, 4sh / {{2} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{06-16 shlang |
| 00401 | 4sh, R12 / 32 shlang uchun skive Ferrul |
| 00402 | SAE 100 R9AT-R12 uchun ferrufiy, en {{4} 04-16 shlang |
| 00403 | Ferulyer E 856 4 SP / {1}} shlang |
| 00018 | Sae 100R7 shlang uchun skovka ferma |
| {0}} TF0 | Teflon shlang uchun skovka ferma |
| 00500 | Sae 100 R5 uchun temir |
| 00621 | Sach 100 R13 / R15 shlang uchun SAELEL FRAYD |
Bizning yenglarimiz keng tarqalgan gidravlik tizimlarning keng doirasi, uzoq umr va mosligini taklif qiladi. Sanoat texnikalari, avtomobil apparati yoki og'ir uskunalar uchun, bizning yengimiz gidravlik tizimning maqbul ishlashi uchun zarur bo'lgan kuch va ishonchlilikni amalga oshiradimi.
| Asosiy ma'lumot | |
| Material: uglerod po'lat, zanglamaydigan po'lat | |
| Sirtni davolash: rux bilan qoplangan | |
| Standartlar: Omon, Din, ISO, SA, Jic yoki mijozlarning rasmlari sifatida | |
| Eksport bozorlari: global | |
| Qo'shimcha ma'lumot. | |
| Qadoqlash: quti ichidagi va yog'ochdan yasalgan tagliklar | |
| Kelib chiqish: Qingdao, Xitoy | |
| Ishlab chiqarish hajmi: 1000000 |
Issiq teglar: Shlang fermuri, Xitoy shlang fermuri ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika
Texnik xususiyatlar:
Yo'q. : 00110
SAE 100R1A / en {{{{{{{{{{{{{{} st

| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Yo'q. : 00210
Sae 100R2AT / en 853 2 uchun ferrul

| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Yo'q. : 00400
4sP, 4sh / {{2} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{06-16 shlang

| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Yo'q. : 00310
Saw 100R2AT / en 853 2 Sn Shlang

| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Yo'q. {0}} TF0
Teflon shlang uchun skovka ferma

| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | D | L | |
| 00 TF 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 TF 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 TF 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 TF 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 TF 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 TF 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 TF 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 TF 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 TF 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 TF 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Yo'q. : 00621
Sach 100 R13 / R15 shlang uchun SAELEL FRAYD

| R13 shlang uchun Ferul | ||||
| Yo'q. | Shlangni tug'di | O'lchamlari | ||
| Dn | Tiramoq | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Mahsulot namoyishi



Sizga ham yoqishi mumkin






















